芸能

【麒麟がくる】過去の大河ドラマ10作と視聴率を比較!視聴率は良い?悪い?

2020年のNHK大河ドラマ「麒麟がくる」ですが、第9話までの放送が終了しました。

個人的には大変面白く毎週楽しみにしているのですが、気になるのはその視聴率。

放送開始前は出演予定者のスキャンダルで大変な話題となりましたが、現時点での注目度はどの程度なのでしょうか。

今回は「麒麟がくる」の視聴率推移と、過去の大河作品との比較をまとめました!

「麒麟がくる」のこれまでの視聴率推移

「麒麟がくる」の視聴率の推移はご覧の通りです。 (2020年3月16日時点)

放送回 放送日 サブタイトル 視聴率
第1話 1/19 光秀、西へ 19.1%
第2話 1/26 道三の罠 17.9%
第3話 2/2 美濃の国 16.1%
第4話 2/9 尾張潜入指令 13.5%
第5話 2/16 伊平次を探せ 13.2%
第6話 2/23 三好長慶襲撃計画 13.8%
第7話 3/1 帰蝶の願い 15.0%
第8話 3/8 同盟のゆくえ 13.7%
第9話 3/15 信長の失敗 15.0%
第10話 3/22 ひとりぼっちの若君 16.5%
第11話 3/29 将軍の涙 14.3%

初回こそ2016年「真田丸」以来の19%台となったものの、徐々に下降線をたどり13%台まで落ち込む回もあり、決して好調とは言えない状況です。

しかしながら第9話からは渋谷将太さん演じる織田信長が本格的に登場した効果か、若干の回復を見せています。

織田信長は今後の中心人物となっていきますので、注目したいところですね!

大河ドラマ過去10作との視聴率比較

【2015~2019年作品との比較】

放送回 麒麟がくる いだてん 西郷どん 直虎 真田丸 花燃ゆ
平均 15.3% 8.2% 12.7% 12.8% 16.6% 12.0%
1話 19.1% 15.5% 15.4% 16.9% 19.9% 16.7%
2話 17.9% 12.0% 15.4% 15.5% 21.1% 13.4%
3話 16.1% 13.2% 14.2% 14.3% 18.3% 15.8%
4話 13.5% 11.6% 14.8% 16.0% 17.8% 14.4%
5話 13.2% 10.2% 15.5% 16.0% 19.0% 12.8%
6話 13.8% 9.9% 15.1% 14.5% 16.9% 13.3%
7話 15.0% 9.5% 14.3% 12.9% 17.4% 11.6%
8話 13.7% 9.3% 14.2% 13.4% 17.1% 13.0%
9話 15.0% 9.7% 14.8% 14.0% 16.6% 12.9%
10話 16.5% 8.7% 14.4% 12.5% 16.2% 12.7%
11話 14.3% 8.7% 14.6% 13.7% 15.6% 14.0%
12話   9.3% 14.1% 12.9% 17.9% 13.2%
13話   8.5% 13.0% 13.1% 17.5% 11.7%
14話   9.6% 11.9% 12.9% 17.1% 11.2%
15話   8.7% 13.4% 14.4% 18.3% 9.8%
16話   7.1% 11.1% 13.7% 16.9% 10.7%
17話   7.7% 12.0% 11.0% 17.0% 12.6%
18話   8.7% 14.4% 14.3% 19.1% 10.2%
19話   8.7% 13.7% 13.6% 17.0% 11.1%
20話   8.6% 12.2% 14.5% 18.7% 9.4%
21話   8.5% 12.0% 13.2% 16.8% 10.8%
22話   6.7% 13.4% 12.1% 16.6% 11.0%
23話   6.9% 13.4% 12.3% 18.9% 10.4%
24話   7.8% 12.2% 12.4% 17.6% 10.7%
25話   8.6% 12.7% 12.3% 18.3% 11.0%
26話   7.9% 12.2% 12.4% 16.4% 9.9%
27話   7.6% 12.0% 12.4% 15.1% 10.3%
28話   7.8% 11.1% 12.0% 17.0% 12.4%
29話   7.8% 11.6% 11.9% 17.5% 12.0%
30話   5.9% 10.3% 11.3% 14.5% 11.5%
31話   7.2% 11.0% 10.6% 17.3% 10.5%
32話   5.0% 10.4% 12.0% 15.8% 12.2%
33話   6.6% 13.2% 12.4% 18.0% 12.6%
34話   9.0% 11.9% 11.2% 13.2% 9.6%
35話   6.9% 11.7% 11.3% 15.0% 12.2%
36話   7.0% 11.0% 12.1% 16.5% 9.3%
37話   5.7% 9.9% 13.3% 17.3% 11.8%
38話   6.2% 10.2% 11.7% 15.7% 10.7%
39話   3.7% 12.3% 11.7% 16.6% 12.9%
40話   7.0% 11.7% 11.6% 15.0% 13.8%
41話   6.6% 11.8% 11.8% 15.4% 12.0%
42話   6.3% 11.3% 11.9% 13.0% 13.0%
43話   6.1% 11.6% 12.9% 14.5% 12.6%
44話   6.1% 12.4% 11.4% 15.3% 11.2%
45話   6.1% 11.5% 10.7% 15.2% 11.7%
46話   6.9% 11.4% 12.0% 14.2% 11.9%
47話   8.3% 13.8% 11.3% 15.3% 11.1%
48話   11.9% 16.1% 13.2%
49話   12.0% 14.8% 13.4%
50話   12.5% 14.7% 12.4%

【2010~2014年作品との比較】

放送回 麒麟がくる 官兵衛 八重の桜 平清盛 龍馬伝
平均 15.3% 15.8% 14.6% 11.9% 17.7% 18.7%
1話 19.1% 18.9% 21.4% 17.3% 21.7% 23.2%
2話 17.9% 16.9% 18.8% 17.8% 22.1% 21.0%
3話 16.1% 18.0% 18.1% 17.2% 22.6% 22.6%
4話 13.5% 16.5% 18.2% 17.5% 21.5% 23.4%
5話 13.2% 16.0% 18.1% 16.0% 22.0% 24.4%
6話 13.8% 15.0% 15.3% 13.3% 19.6% 22.6%
7話 15.0% 15.2% 17.5% 14.4% 18.5% 20.2%
8話 13.7% 16.1% 15.6% 15.0% 20.9% 22.3%
9話 15.0% 15.4% 15.1% 13.4% 20.0% 21.0%
10話   15.7% 12.6% 14.7% 16.9% 20.4%
11話   15.8% 14.3% 13.2% 15.7% 21.4%
12話   15.8% 13.9% 12.6% 17.1% 17.7%
13話   12.9% 14.3% 11.3% 16.6% 18.8%
14話   14.8% 11.7% 13.7% 19.2% 18.5%
15話   14.9% 14.2% 12.7% 18.0% 18.4%
16話   16.2% 13.8% 11.3% 15.9% 21.9%
17話   15.6% 13.7% 13.9% 20.7% 21.8%
18話   12.3% 15.7% 13.5% 18.1% 18.4%
19話   13.7% 15.0% 14.7% 17.3% 19.0%
20話   15.0% 13.7% 11.8% 19.0% 20.4%
21話   14.8% 14.1% 10.2% 17.6% 20.0%
22話   16.6% 13.3% 11.0% 18.3% 19.5%
23話   16.0% 15.0% 11.6% 18.0% 19.2%
24話   17.5% 14.8% 12.1% 18.1% 20.1%
25話   16.4% 12.9% 10.1% 16.3% 20.3%
26話   14.9% 14.0% 13.2% 16.2% 17.9%
27話   16.7% 12.9% 11.7% 15.3% 17.3%
28話   17.5% 16.6% 11.2% 18.9% 17.0%
29話   19.4% 14.5% 10.7% 17.4% 15.8%
30話   15.6% 12.6% 11.4% 17.6% 17.9%
31話   18.2% 15.4% 7.8% 13.1% 16.0%
32話   16.1% 13.9% 10.7% 15.4% 16.7%
33話   16.7% 15.9% 9.3% 15.6% 13.7%
34話   13.0% 13.4% 11.1% 17.8% 16.3%
35話   14.5% 14.2% 10.5% 15.4% 15.4%
36話   15.1% 15.4% 10.1% 15.8% 16.8%
37話   14.6% 15.0% 10.5% 16.4% 17.6%
38話   15.0% 11.9% 14.3% 15.9% 15.8%
39話   14.6% 13.3% 9.7% 15.7% 13.7%
40話   17.6% 12.4% 9.6% 15.2% 14.3%
41話   14.1% 12.4% 7.9% 17.0% 16.3%
42話   15.6% 14.8% 8.9% 16.1% 16.1%
43話   15.3% 11.5% 10.2% 16.1% 18.0%
44話   15.0% 10.0% 10.4% 15.6% 16.2%
45話   16.8% 12.8% 7.3% 15.6% 15.3%
46話   16.4% 13.7% 10.3% 19.1% 15.7%
47話   15.4% 13.7% 10.8% 17.6%
48話   16.6% 13.7% 10.4% 21.3%
49話   15.8% 12.2% 9.2%
50話   16.6% 9.5%

過去10作品と比較をしてみると、現時点で「麒麟がくる」の視聴率は決して悪くはありません。

ただしあくまで現時点での数字になりますので、今後の展開によっては大きく変動する可能性があります。


なお、上記表の赤字部分は各作品の最高視聴率を表していますが、全ての作品において第5話までに集中しています

最初は多くの人が興味をもって作品を見ますが、話が進むにつれ「面白くない」と判断して見るのをやめてしまうわけですね。

また、各作品の平均視聴率と最高視聴率の差は平均すると4.5%下がった数値となっています。

そう考えると、「麒麟がくる」の平均視聴率は14.6%程度に落ち着くのではないでしょうか。

歴代最高視聴率、最低視聴率は?

【平均視聴率】
  第1位:1987年 独眼竜正宗 39.7%
  最下位:2019年 いだてん  8.2%

【最高視聴率】
  第1位:1964年 赤穂浪士  53.0%
  最下位:2019年 いだてん  15.5%

【初回視聴率】
  第1位:1988年 武田信玄  42.5%
  最下位:1989年 春日局   14.3%

NHK大河ドラマは1963年から放送されていますが、やはり放送開始当時の作品の方が高視聴率を叩き出していますね。

53%なんて民放含めて今ではなかなかあり得ない数字となっております。。。

時代の流れなのか、2019年「いだてん」を始め、視聴率という点では近年元気がありません。

がんばれ「麒麟がくる」!!

まとめ

いかがでしたでしょうか。

初回放送からの視聴率の低下で、ちらほらとネガティブなメディア記事が出始めている「麒麟がくる」ですが、まだまだ先は長い大河ドラマです。

今後ドラマの内容が進展するにつれ、視聴率も変化していくことでしょう。

個人的には本当に毎週楽しく見させてもらっているので、近年の大河離れに歯止めをかけてくれることに期待です!!


最後までお読みいただいてありがとうございました。

-芸能
-, , ,

Copyright© ユノタロウのブログ , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.